IPL 2020 schedule and timetable dates are finalized and re-scheduled to 19 September till 10 August. This year the whole IPL league will be hosted in UAE. As we know IPL is the most famous T20 league in the world. It was all started as a small startup in 2008 in New Delhi. Now it is grown up to a huge cricket event as well as the richest cricket league in the world.
Contents
IPL 2020 UAE Schedule, Cricbuzz Time table
IPL 2020 Schedule is released on 15 Fab 2020 but postponed. Now the IPL 2020 Will Happen in UAE with new schedule . Here is the complete list of matches with dates and venues.
MATCH DAY | MATCH NO. | Match Center | DAY | DATE | IST | UAE | VENUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mumbai Indians VS Chennai Super Kings | SAT | 19-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
2 | 2 | Delhi Capitals VS Kings Xi Punjab | SUN | 20-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
3 | 3 | Sunrisers Hyderabad VS Royal Challengers Bangalore | MON | 21-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
4 | 4 | Rajasthan Royals VS Chennai Super Kings | TUE | 22-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | SHARJAH |
5 | 5 | Kolkata Knight Riders VS Mumbai Indians | WED | 23-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
6 | 6 | Kings Xi Punjab VS Royal Challengers Bangalore | THU | 24-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
7 | 7 | Chennai Super Kings VS Delhi Capitals | FRI | 25-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
8 | 8 | Kolkata Knight Riders VS Sunrisers Hyderabad | SAT | 26-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
9 | 9 | Rajasthan Royals VS Kings Xi Punjab | SUN | 27-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | SHARJAH |
10 | 10 | Royal Challengers Bangalore VS Mumbai Indians | MON | 28-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
11 | 11 | Delhi Capitals VS Sunrisers Hyderabad | TUE | 29-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
12 | 12 | Rajasthan Royals VS Kolkata Knight Riders | WED | 30-Sep-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
13 | 13 | Kings Xi Punjab VS Mumbai Indians | THU | 1-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
14 | 14 | Chennai Super Kings VS Sunrisers Hyderabad | FRI | 2-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
15 | 15 | Royal Challengers Bangalore VS Rajasthan Royals | SAT | 3-Oct-20 | 3:30PM | 2:00PM | ABU DHABI |
15 | 16 | Delhi Capitals VS Kolkata Knight Riders | SAT | 3-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | SHARJAH |
16 | 18 | Kings Xi Punjab VS Chennai Super Kings | SUN | 4-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
16 | 17 | Mumbai Indians VS Sunrisers Hyderabad | SUN | 4-Oct-20 | 3:30PM | 2:00PM | SHARJAH |
17 | 19 | Royal Challengers Bangalore VS Delhi Capitals | MON | 5-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
18 | 20 | Mumbai Indians VS Rajasthan Royals | TUE | 6-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
19 | 21 | Kolkata Knight Riders VS Chennai Super Kings | WED | 7-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
20 | 22 | Sunrisers Hyderabad VS Kings Xi Punjab | THU | 8-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
21 | 23 | Rajasthan Royals VS Delhi Capitals | FRI | 9-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | SHARJAH |
22 | 24 | Kings Xi Punjab VS Kolkata Knight Riders | SAT | 10-Oct-20 | 3:30PM | 2:00PM | ABU DHABI |
22 | 25 | Chennai Super Kings VS Royal Challengers Bangalore | SAT | 10-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
23 | 27 | Mumbai Indians VS Delhi Capitals | SUN | 11-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
23 | 26 | Sunrisers Hyderabad VS Rajasthan Royals | SUN | 11-Oct-20 | 3:30PM | 2:00PM | DUBAI |
24 | 28 | Royal Challengers Bangalore VS Kolkata Knight Riders | MON | 12-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | SHARJAH |
25 | 29 | Sunrisers Hyderabad VS Chennai Super Kings | TUE | 13-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
26 | 30 | Delhi Capitals VS Rajasthan Royals | WED | 14-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
27 | 31 | Royal Challengers Bangalore VS Kings Xi Punjab | THU | 15-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | SHARJAH |
28 | 32 | Mumbai Indians VS Kolkata Knight Riders | FRI | 16-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
29 | 33 | Rajasthan Royals VS Royal Challengers Bangalore | SAT | 17-Oct-20 | 3:30PM | 2:00PM | DUBAI |
29 | 34 | Delhi Capitals VS Chennai Super Kings | SAT | 17-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | SHARJAH |
30 | 35 | Sunrisers Hyderabad VS Kolkata Knight Riders | SUN | 18-Oct-20 | 3:30PM | 2:00PM | ABU DHABI |
30 | 36 | Mumbai Indians VS Kings Xi Punjab | SUN | 18-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
31 | 37 | Chennai Super Kings VS Rajasthan Royals | MON | 19-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
32 | 38 | Kings Xi Punjab VS Delhi Capitals | TUE | 20-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
33 | 39 | Kolkata Knight Riders VS Royal Challengers Bangalore | WED | 21-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
34 | 40 | Rajasthan Royals VS Sunrisers Hyderabad | THU | 22-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
35 | 41 | Chennai Super Kings VS Mumbai Indians | FRI | 23-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | SHARJAH |
36 | 42 | Kolkata Knight Riders VS Delhi Capitals | SAT | 24-Oct-20 | 3:30PM | 2:00PM | ABU DHABI |
36 | 43 | Kings Xi Punjab VS Sunrisers Hyderabad | SAT | 24-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
37 | 45 | Rajasthan Royals VS Mumbai Indians | SUN | 25-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
37 | 44 | Royal Challengers Bangalore VS Chennai Super Kings | SUN | 25-Oct-20 | 3:30PM | 2:00PM | DUBAI |
38 | 46 | Kolkata Knight Riders VS Kings Xi Punjab | MON | 26-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | SHARJAH |
39 | 47 | Sunrisers Hyderabad VS Delhi Capitals | TUE | 27-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
40 | 48 | Mumbai Indians VS Royal Challengers Bangalore | WED | 28-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
41 | 49 | Chennai Super Kings VS Kolkata Knight Riders | THU | 29-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
42 | 50 | Kings Xi Punjab VS Rajasthan Royals | FRI | 30-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
43 | 51 | Delhi Capitals VS Mumbai Indians | SAT | 31-Oct-20 | 3:30PM | 2:00PM | DUBAI |
43 | 52 | Royal Challengers Bangalore VS Sunrisers Hyderabad | SAT | 31-Oct-20 | 7:30PM | 6:00PM | SHARJAH |
44 | 53 | Chennai Super Kings VS Kings Xi Punjab | SUN | 1-Nov-20 | 3:30PM | 2:00PM | ABU DHABI |
44 | 54 | Kolkata Knight Riders VS Rajasthan Royals | SUN | 1-Nov-20 | 7:30PM | 6:00PM | DUBAI |
45 | 55 | Delhi Capitals VS Royal Challengers Bangalore | MON | 2-Nov-20 | 7:30PM | 6:00PM | ABU DHABI |
46 | 56 | Sunrisers Hyderabad VS Mumbai Indians | TUE | 3-Nov-20 | 7:30PM | 6:00PM | SHARJAH |
The 13th season of IPL has announced in the last quarter of 2019. Player squads and auctions are already finalized. Now we are waiting for the schedule announcement which is expected to be announced in the coming month.
BCCI said: the final match of IPL will be played on 10 August 2020. There will be a total of 56 matches played in 2020 as proposed in the timetable. This includes the 56-league stage matches in a double round-robin format and the playoffs. In the playoffs, 2 Qualifiers and 1 Eliminator shall be played, the dates of which are yet to be finalized by the authorities.
IPL 2020 New Schedule – Images
Team Wise Schedule
Mumbai Indians
MATCH NO. | MATCH CENTER | Date | Day | IST | UAE | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 19-Sep-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
5 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) | 23-Sep-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
10 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) | 28-Sep-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
13 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI) | 1-Oct-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
17 | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 4-Oct-20 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | SHARJAH |
20 | Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR) | 6-Oct-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
27 | Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC) | 11-Oct-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
32 | Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 16-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
36 | Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 18-Oct-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
41 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) | 23-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
45 | Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) | 25-Oct-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
48 | Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 28-Oct-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
51 | Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) | 31-Oct-20 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
56 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) | 3-Nov-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
Delhi Capitals
MATCH NO. | Match Center | Date | Day | IST | UAE | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Delhi Capitals (DC) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 20-Sep-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
7 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Delhi Capitals (DC) | 25-Sep-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
11 | Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 29-Sep-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
16 | Delhi Capitals (DC) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 3-Oct-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
19 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Delhi Capitals (DC) | 5-Oct-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
23 | Rajasthan Royals (RR) Vs Delhi Capitals (DC) | 9-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
27 | Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC) | 11-Oct-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
30 | Delhi Capitals (DC) Vs Rajasthan Royals (RR) | 14-Oct-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
34 | Delhi Capitals (DC) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 17-Oct-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
38 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Delhi Capitals (DC) | 20-Oct-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
42 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Delhi Capitals (DC) | 24-Oct-20 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
47 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) | 27-Oct-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
51 | Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) | 31-Oct-20 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
55 | Delhi Capitals (DC) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 2-Nov-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
Kings XI Punjab
MATCH NO. | Match Center | Date | Day | IST | UAE | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Delhi Capitals (DC) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 20-Sep-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
6 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 24-Sep-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
9 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 27-Sep-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
13 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI) | 1-Oct-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
18 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 4-Oct-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
22 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 8-Oct-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
24 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 10-Oct-20 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
31 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 15-Oct-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
36 | Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 18-Oct-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
38 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Delhi Capitals (DC) | 20-Oct-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
43 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24-Oct-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
46 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 26-Oct-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
50 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rajasthan Royals (RR) | 30-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
53 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 1-Nov-20 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
Chennai Super Kings
MATCH NO. | MATCH CENTER | Date | Day | IST | UAE | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 19-Sep-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
4 | Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 22-Sep-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
7 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Delhi Capitals (DC) | 25-Sep-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
14 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 2-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
18 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 4-Oct-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
21 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 7-Oct-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
25 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 10-Oct-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
29 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 13-Oct-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
34 | Delhi Capitals (DC) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 17-Oct-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
37 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR) | 19-Oct-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
41 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) | 23-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
44 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 24-Oct-20 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
49 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 29-Oct-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
53 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 1-Nov-20 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
Rajathan Royals
MATCH NO. | Match Center | Date | Day | IST | UAE | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 22-Sep-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
9 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 27-Sep-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
12 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 30-Sep-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
15 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Rajasthan Royals (RR) | 3-Oct-20 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
20 | Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR) | 6-Oct-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
23 | Rajasthan Royals (RR) Vs Delhi Capitals (DC) | 9-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
26 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) | 11-Oct-20 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
30 | Delhi Capitals (DC) Vs Rajasthan Royals (RR) | 14-Oct-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
33 | Rajasthan Royals (RR) ROYAL Vs CHALLENGERS BANGALORE | 17-Oct-20 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
37 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR) | 19-Oct-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
40 | Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 22-Oct-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
45 | Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) | 25-Oct-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
50 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rajasthan Royals (RR) | 30-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
54 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Rajasthan Royals (RR) | 1-Nov-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
Royal Challengers Bangalore
MATCH NO. | Match Center | Date | Day | IST | UAE | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 21-Sep-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
6 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 24-Sep-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
10 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) | 28-Sep-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
15 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Rajasthan Royals (RR) | 3-Oct-20 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
19 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Delhi Capitals (DC) | 5-Oct-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
25 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 10-Oct-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
28 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 12-Oct-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
31 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 15-Oct-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
33 | Rajasthan Royals (RR) Royal Challengers Bangalore (RCB) | 17-Oct-20 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
39 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 21-Oct-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
44 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 24-Oct-20 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
48 | Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 28-Oct-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
52 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 31-Oct-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
55 | Delhi Capitals (DC) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 2-Nov-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
Kolkata Knight Riders
MATCH NO. | MATCH CENTER | Date | Day | IST | UAE | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) | 23-Sep-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
8 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 26-Sep-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
12 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 30-Sep-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
16 | Delhi Capitals (DC) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 3-Oct-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
21 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 7-Oct-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
24 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 10-Oct-20 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
28 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 12-Oct-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
32 | Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 16-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
35 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 18-Oct-20 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
39 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 21-Oct-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
42 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Delhi Capitals (DC) | 24-Oct-20 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
46 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 26-Oct-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
49 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 29-Oct-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
54 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Rajasthan Royals (RR) | 1-Nov-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
Sunrisers Hyderabad
MATCH NO. | MATCH CENTER | Date | Day | IST | UAE | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 21-Sep-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
8 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 26-Sep-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
11 | Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 29-Sep-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
14 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 2-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
17 | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 4-Oct-20 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | SHARJAH |
22 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 8-Oct-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
26 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) | 11-Oct-20 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
29 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 13-Oct-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
35 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 18-Oct-20 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
40 | Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 22-Oct-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
43 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24-Oct-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
47 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) | 27-Oct-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
52 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 31-Oct-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
56 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Mumbai Indians (MI) | 3-Nov-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
Here are the venues of 2020
- Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
- Dubai International Cricket Stadium, Dubai
- Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah
Get the complete detail about venues and matches.
See Also:
FAQs
The starting date of IPL is 19 September 2020 and ending final is on 10 August.
IPL Auction happened on 19 December 2019
It is a sports method in which every team must play every team of the tournament in return. It is also called All- Play- All format.
There will be 56 matches in IPL 2020
IPL season 13 2020 will be held in the United Arab Emirates
The first match of IPL 2020 will be played in Sheikh Zayed Stadium Abu Dhabi between MI VS CSK on 19 September 2020.
It will take about 54 days to finish IPL 2020.
