According to IPL 2020 schedule table Mumbai Indians (MI) will their first ipl match against Chennai Super Kings (CSK) in ABU DHABI on 19 September at 7:30PM in India and 6:00PM in UAE
MI is the most successful team in the IPL yet and eying on another trophy this season. Their hopes are high as they got Australia’s big-hitting This will be a repeat of last year’s final as two of the most successful sides in the Indian Premier League will set things rolling.g batsman Chris Lynn for Rs 2 crore and Nathan Coulter-Nile for Rs 8 crore. Rohit Sharma’s army is all set to take down CSK on 19 September on their home ground.
Here is the full schedule of Mumbai Indians (MI)
Mumbai Indians Dream11 IPL Schedule
MATCH NO. | MATCH CENTER | Date | Day | IST | UAE | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 19-Sep-20 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
5 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) | 23-Sep-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
10 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) | 28-Sep-20 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
13 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI) | 1-Oct-20 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
17 | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 4-Oct-20 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | SHARJAH |
20 | Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR) | 6-Oct-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
27 | Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC) | 11-Oct-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
32 | Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 16-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
36 | Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 18-Oct-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
41 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) | 23-Oct-20 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
45 | Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) | 25-Oct-20 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
48 | Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 28-Oct-20 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
51 | Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) | 31-Oct-20 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
56 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) | 3-Nov-20 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
Also See: Rajasthan Royals Fixture
Mumbai Indians Player List
Player Name | Nationality | Role |
---|---|---|
Rohit Sharma (C) | Indian | Batsman Right-handed |
Digvijay Deshmukh | Indian | Right-handed bat |
Quintin de Kock | South African | Wicketkeeper batsman |
Aditya Tare | Indian | Wicketkeeper batsman |
Suarabh Tiwary | Indian | Batsman L |
Jasprit Bumrah | Indian | Bowler Right-arm medium |
Dhawal Kulkarni | Indian | Bowler Right-arm medium fast |
Nathan Coulter- Nile | Australian | Bowler Right-arm fast |
Trent Boult | New Zealander | Bowler Left-arm fast-medium |
Jayant Yadav | Indian | Bowler Right-arm off-spin |
Suryakumar Yadav | Indian | Batsman Right-handed |
Krunal Pandya | Indian | All-rounder |
Kieron Pollard | West Indian | All-rounder |
James Pattinson | Australian | Right-arm fast-medium |
Rahul Chahar | Indian | Right-handed bat |
Chris Lynn | Australian | Batsman Right-handed |
Hardik Pandya | Indian | All-rounder |
Sherfane Rutherford | West Indian | Batsman Left-handed |
Anmolpreet Singh | Indian | Batting Style Right-handed |
Mohsin Khan | Indian | Left-handed Batting |
Mitchell McClenaghan | New Zealander | Bowler Left-arm medium-fast |
Prince Balwant Rai Singh | Indian | Right-handed bat |
Anukul Roy | Indian | Left-handed Batting |
Ishan Kishan | Indian | Left-handed bat |
Other Teams Schedule:
Chennai Super Kings (CSK)
Sunrisers Hyderabad (SH)
Royal Challengers Bangalore (RCB)
Delhi Capitals (DC)
Kings XI Punjab (KXIP)
Rajasthan Royals (RR)
Mumbai Indians (MI)
Kolkata Knight Riders (KKR)